Automated Solutions
我们的内部团队由自动化专家、科学家和制造专家组成,与您合作,设计、评估和实施您的自动化工作流程。我们的团队可帮助您实现通量要求,优化吸头使用,并选择缓冲系统和塑料器皿,以在液体处理器和磁性处理器上开发您所需的工作流程。
咨询 评估 测试 交付
| 我们的自动化专家将指导您完成各种选择,并与您一起开发满足您需求的解决方案。您的自动化专家将从最初的咨询到实施为您提供支持。 | 将您的样品发送给我们。我们的团队将在我们的自动化平台上运行您的样品作为概念验证。样品将返回给您进行进一步的下游分析。 | 我们的自动化专家利用我们25年核酸纯化经验中积累的脚本和专业知识,为您开发自动化脚本,并可通过虚拟方式或在您的设施中使用,以确保您的工作流程启动成功。 | 作为我们所有套件的制造商,我们可以开发定制的解决方案,以满足您的标签要求、批次要求、瓶子体积和包装配置,确保符合法规要求,减少多余组件造成的浪费,并优化解决方案的经济性。 | |||
自动化提取平台 | 技术咨询 | 预设脚本 | 自动化提取平台 | 技术咨询 | 预设脚本 | 自动化提取平台 | 技术咨询 | 预设脚本 |
Hamilton Microlab® STAR™ Line | √ | √ | Beckman Coulter Biomek® iSeries | √ | Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex | √ | √ | |
Hamilton Microlab® STAR V | √ | Beckman Coulter Biomek® FX | √ | Thermo Scientific™ KingFisher™ DUO | √ | √ | ||
Hamilton Microlab® VANTAGE | √ | Beckman Coulter Biomek® NX | √ | Thermo KingFisher™ 96 | √ | √ | ||
Hamilton Microlab® Prep | √ | √ | Opentron OT-2 | √ | QIAGEN BioSprint® 96 | √ | √ | |
Hamilton NIMBUS™ Presto | √ | √ | Opentron Flex | √ | Applied Biosystem MagMAX™ 96 | √ | √ | |
Hamilton Microlab® NIMBUS™ 96 | √ | √ | Eppendorf EpMotion® | √ | Applied Biosystem MagMAX™ 96 | √ | √ | |
Tecan Fluent® Automation Workstation | √ | √ | Agilent Bravo Automated Liquid Handling Platform | √ | Accuris Instruments IsoPure™ 96 | √ | √ | |
Tecan EVO® | √ | Thermo Scientific™ KingFisher™ Apex | √ | √ | Accuris Instruments IsoPure™ Mini | √ |
通过利用我们的离心柱和磁珠丰富了我们的产品组合,为处理各种样品类型提供了灵活性。
全血 | 唾液 | cfDNA | 病原体 | 拭子 | 粪便 |
FFPE | 质粒 | 软体物 | 组织 | 植物 | 环境 |
联系电话: